カーサAZABU NORTH(延床283.36平米 S47築)3LDKX4戸
South(2LDKx4戸1300万円)も販売中 2棟一括売却も可能
| 物件名 | カーサAZABU North | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名寄市西六条南10丁目2-20 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 17.78% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||
| 建物面積 | 283.36㎡ (85.71坪) | 土地面積 | 601㎡ (181.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 二方(北西14.5m 公道 接面19.17m)(北9m 公道 接面24.67m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||
| 備考 | カーサAZABU NORTH 3LDK×4戸
※1 構造その他:CB造 【建築面積】141.68㎡ 【総戸数/販売戸数】4戸 / - 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 144901-220 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- カーサAZAB North
- 1,400 万円
- (283.36㎡)
- JR宗谷本線 名寄
- 名寄市西六条南10丁目2-20



























