H13年築RC4階建全15戸(2LDK7、1LDK8) 現在満室年収1258万(利回り10.48%) 土地は上記171.93坪のほか駐車場用地(34.99坪)の持分2分の1も上記販売価格に含めます
| 物件名 | ガレリア | 築年月 | 2001年06月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 留萌市錦町4丁目6-1 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 12,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.48% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 991.77㎡ (300.01坪) ※1 | 土地面積 | 568.39㎡ (171.93坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 要 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北16.9m 公道 接面14.63m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / エレベータ / エアコン / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
| 備考 | 土地は上記171.93坪のほか駐車場用地(34.99坪)の持分2分の1も上記販売価格に含めます オール電化、エレベータ、オートロック、ロードヒーティング、受水槽(1F) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:11台 【建築面積】244.41㎡ 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 144901-281 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ガレリア
- 12,000 万円
- (991.77㎡)
- 留萌市錦町4丁目6-1





























