2LDKエコジョーズ(ガス会社からリース月額固定費) 1LDKオール電化(エアコン暖房)
インターネット無料設備(月額固定費有)
-
最寄駅
JR函館本線 近文
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 9,480万円(非課税)
- 利回り 9.56%
| 物件名 | - | 築年月 | 2013年01月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 旭川市錦町15丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 9,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 9.56% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 748.77㎡ (226.5坪) ※1 | 土地面積 | 939.64㎡ (284.24坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / 暖房 / ガス 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 電気 / オーナーチェンジ / ガスFF | ||||||
| 備考 | 2LDK4戸 1LDK8戸 計12戸(4/15現在1LDK1戸空室
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:16台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,景観地区 【建築面積】372.11㎡ 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】近文小学校(1127m) 北門中学校(415m) |
||||||
| 物件番号 | 144901-279 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/16 次回の情報更新予定日:2026/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























