中富良野町の748坪の土地+土地上の令和3年築のアパート2棟(2LDK×6戸、1LDK×4戸)。空地部分で多様な活用をご検討いただけます。アパートは満室稼働中(現状年収819万円、R7.10現在)。
| 物件名 | 中富良野グランテラス | 築年月 | 2021年03月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 空知郡中富良野町宮町1-7-1 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 21,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 3.9% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 737.97㎡ (223.23坪) ※1 | 土地面積 | 2474.04㎡ (748.39坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 三方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 144901-270 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/17 次回の情報更新予定日:2025/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 中富良野グランテラス
- 21,000 万円
- (737.97㎡)
- JR富良野線 中富良野
- 空知郡中富良野町宮町1-7-1



















