3DK×8戸入。8戸中5戸入居中(R6.9現在)。満室想定賃料390万円(現況家賃246万円)。満室想定利回り18.75%(現況利回り11.83%)。
| 物件名 | 上田ハイツ | 築年月 | 1987年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 旭川市東六条10丁目1-6 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 18.75% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 476.28㎡ (144.07坪) | 土地面積 | 638㎡ (192.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北西8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:8台 【建築面積】238.14㎡ 【総戸数/販売戸数】8戸 / - 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 144901-245 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 上田ハイツ
- 2,080 万円
- (476.28㎡)
- JR宗谷本線 新旭川
- 旭川市東六条10丁目1-6






















