1階テナント物件×3戸、2階居住用2LDK×3戸。現在居住用に1戸入居中(現状年収33万6000円)
| 物件名 | TOYOハイツ | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 旭川市春光五条8丁目6-17,28 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 306.18㎡ (92.61坪) | 土地面積 | 298.74㎡ (90.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北東10.9m 公道 接面20.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:6台 【建築面積】153.09㎡ 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 144901-86 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- TOYOハイツ
- 1,000 万円
- (306.18㎡)
- JR宗谷本線 新旭川
- 旭川市春光五条8丁目6-17,28



























