東光1条1丁目の店舗(元居酒屋)兼住宅(3LDK)。電気・水道・ガス(プロパン)は、建物全体(店舗及び住宅)で請求は一つです。現状渡し。
東光1条1丁目店舗付住宅
-
最寄駅
JR宗谷本線 旭川四条
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,600万円(税込)
- 土地面積 202.35㎡(61.21坪)
- 建物面積 174.96㎡(52.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東光1条1丁目店舗付住宅 | 築年月 | 1993年11月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 旭川市東光一条1丁目3-15 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 174.96㎡ (52.92坪) ※1 | 土地面積 | 202.35㎡ (61.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南7.73m 公道 接面18.34m)(東18m 公道 接面7.84m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 東光1条1丁目の店舗(元居酒屋)兼住宅(3LDK)。電気・水道・ガス(プロパン)は、建物全体(店舗及び住宅)で請求は一つです。現状渡し。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 144901-285 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/02 次回の情報更新予定日:2026/08/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東光1条1丁目店舗付住宅
- 1,600 万円
- 3LDK (174.96㎡)
- JR宗谷本線 旭川四条
- 旭川市東光一条1丁目3-15































