富良野瑞穂町の古家付き物件です。
富良野市瑞穂町中古戸建て
-
最寄駅
JR富良野線 富良野
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 700万円(税込)
- 土地面積 163㎡(49.3坪)
- 建物面積 70.38㎡(21.28坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 富良野市瑞穂町中古戸建て | 築年月 | 1981年09月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 富良野市瑞穂町6-69 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 70.38㎡ (21.28坪) | 土地面積 | 163㎡ (49.3坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 駐車場無し
【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 144901-264 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 富良野市瑞穂町中古戸建て
- 700 万円
- 3LDK (70.38㎡)
- JR富良野線 富良野
- 富良野市瑞穂町6-69























