旭町エリアの2015年築の戸建て4LDK。
-
最寄駅
JR函館本線 近文
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 土地面積 168.62㎡(51坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2015年04月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 旭川市旭町二条15丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 168.62㎡ (51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6.36m 私道 接面10.91m 位置指定有)(北東5.45m 公道 接面15.45m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北光小学校(543m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | カーポート付き、キッチンIH、給湯は都市ガス、外物置有。 内見可能ですので、お気軽にご連絡ください。 【住宅ローンの目安】1990万円借入、金利1.3%、借入期間35年、毎月返済額5万8999円 ※1 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) |
||||||||
| 物件番号 | 144901-251 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































